户户通行业网站
关注户户通微信公众平台
|
|
|
|
|
| | 关于本站
 

中星9号卫星KU波段2017年春季日凌时间表


  2017年2月25日至3月17日,用于我国广播电视节目传输的卫星将进入日凌期,届时卫星广播电视节目接收将受到日凌影响。包括“中星6A”、“中星6B”、“中星9号”、“亚太5号”、“亚太6号”、“亚洲6号”、“亚洲7号”等卫星都会受到影响。
  日凌是指:太阳会发出强大的电磁辐射,是一种正常的自然现象。每年春分和秋分前后,太阳穿过赤道,这段时间太阳位于地球赤道上空。由于通讯卫星多定点在赤道上空运行,在这期间,如果太阳、通信卫星和地面卫星接收天线恰巧又在一条直线上,那么太阳强大的电磁辐射会对卫星下行信号造成强烈的干扰,这种现象称为日凌,就是太阳侵犯、干扰之意,这是一种正常的自然现象。可以通过设计通信频率减小日凌中断的影响,但是不能完全消除。“日凌”会影响到卫星电视信号的接收情况,会出现画面不清晰,有雪花等现象。
   发生日凌现象时,卫星电视用户可能会看到电视画面出现马赛克甚至信号中断的情况,这是正常现象,用户无需担忧。电视画面一般在几分钟后即可自行恢复正常,最长不超过20分钟。“中星9号”卫星在国内主要城市的日凌发生时间预告如下,供各地用户参考。
   附件:中星9号Ku波段2017年春季日凌时间表
地点 日期 开始时间 结束时间 持续时间(分)
北京 2/27 14:11 14:20 9
2/28 14:09 14:22 13
3/1 14:07 14:23 16
3/2 14:06 14:23 17
3/3 14:06 14:24 18
3/4 14:05 14:24 19
3/5 14:05 14:24 19
3/6 14:05 14:23 18
3/7 14:05 14:22 17
3/8 14:06 14:21 15
3/9 14:07 14:19 12
3/10 14:10 14:16 6
天津 2/27 14:13 14:19 6
2/28 14:10 14:22 12
3/1 14:08 14:23 15
3/2 14:07 14:24 17
3/3 14:06 14:24 18
3/4 14:06 14:24 18
3/5 14:06 14:24 18
3/6 14:06 14:24 18
3/7 14:06 14:23 17
3/8 14:06 14:22 16
3/9 14:07 14:21 14
3/10 14:09 14:18 9
石家庄 2/27 14:14 14:16 2
2/28 14:10 14:20 10
3/1 14:08 14:22 14
3/2 14:06 14:23 17
3/3 14:05 14:23 18
3/4 14:05 14:23 18
3/5 14:04 14:23 19
3/6 14:04 14:23 19
3/7 14:04 14:22 18
3/8 14:05 14:21 16
3/9 14:06 14:20 14
3/10 14:07 14:18 11
3/11 14:11 14:14 3
太原 2/27 14:13 14:15 2
2/28 14:09 14:19 10
3/1 14:07 14:21 14
3/2 14:05 14:22 17
3/3 14:05 14:22 17
3/4 14:04 14:22 18
3/5 14:04 14:22 18
3/6 14:03 14:22 19
3/7 14:04 14:21 17
3/8 14:04 14:20 16
3/9 14:05 14:19 14
3/10 14:06 14:17 11
3/11 14:10 14:13 3
呼和浩特 2/27 14:08 14:18 10
2/28 14:06 14:20 14
3/1 14:05 14:21 16
3/2 14:04 14:21 17
3/3 14:03 14:22 19
3/4 14:03 14:22 19
3/5 14:03 14:21 18
3/6 14:03 14:21 18
3/7 14:03 14:20 17
3/8 14:04 14:19 15
3/9 14:06 14:17 11
3/10 14:09 14:13 4
沈阳 2/26 14:17 14:20 3
2/27 14:13 14:24 11
2/28 14:11 14:25 14
3/1 14:10 14:26 16
3/2 14:09 14:26 17
3/3 14:08 14:27 19
3/4 14:08 14:27 19
3/5 14:08 14:26 18
3/6 14:08 14:26 18
3/7 14:08 14:25 17
3/8 14:09 14:23 14
3/9 14:11 14:21 10
3/10 14:14 14:17 3
长春 2/26 14:14 14:23 9
2/27 14:12 14:25 13
2/28 14:11 14:26 15
3/1 14:10 14:27 17
3/2 14:09 14:27 18
3/3 14:08 14:27 19
3/4 14:08 14:27 19
3/5 14:08 14:26 18
3/6 14:08 14:26 18
3/7 14:09 14:24 15
3/8 14:10 14:23 13
3/9 14:12 14:20 8
哈尔滨 2/25 14:17 14:21 4
2/26 14:13 14:24 11
2/27 14:11 14:25 14
2/28 14:10 14:26 16
3/1 14:09 14:27 18
3/2 14:09 14:27 18
3/3 14:08 14:27 19
3/4 14:08 14:27 19
3/5 14:08 14:26 18
3/6 14:09 14:25 16
3/7 14:10 14:24 14
3/8 14:11 14:22 11
3/9 14:15 14:18 3
上海 3/2 14:15 14:23 8
3/3 14:13 14:25 12
3/4 14:11 14:26 15
3/5 14:10 14:27 17
3/6 14:09 14:27 18
3/7 14:09 14:27 18
3/8 14:08 14:27 19
3/9 14:09 14:27 18
3/10 14:09 14:26 17
3/11 14:10 14:25 15
3/12 14:11 14:23 12
3/13 14:13 14:20 7
南京 3/2 14:13 14:23 10
3/3 14:11 14:24 13
3/4 14:09 14:25 16
3/5 14:08 14:26 18
3/6 14:08 14:26 18
3/7 14:07 14:26 19
3/8 14:07 14:26 19
3/9 14:07 14:25 18
3/10 14:08 14:24 16
3/11 14:08 14:23 15
3/12 14:10 14:21 11
3/13 14:13 14:17 4
杭州 3/2 14:16 14:21 5
3/3 14:13 14:24 11
3/4 14:11 14:26 15
3/5 14:10 14:26 16
3/6 14:09 14:27 18
3/7 14:08 14:27 19
3/8 14:08 14:27 19
3/9 14:08 14:26 18
3/10 14:08 14:26 18
3/11 14:09 14:24 15
3/12 14:10 14:23 13
3/13 14:11 14:21 10
合肥 3/2 14:12 14:22 10
3/3 14:10 14:24 14
3/4 14:09 14:25 16
3/5 14:08 14:25 17
3/6 14:07 14:25 18
3/7 14:06 14:25 19
3/8 14:06 14:25 19
3/9 14:06 14:24 18
3/10 14:07 14:23 16
3/11 14:08 14:22 14
3/12 14:09 14:20 11
3/13 14:12 14:16 4
福州 3/4 14:14 14:23 9
3/5 14:12 14:25 13
3/6 14:10 14:26 16
3/7 14:09 14:26 17
3/8 14:08 14:27 19
3/9 14:08 14:27 19
3/10 14:08 14:26 18
3/11 14:08 14:26 18
3/12 14:08 14:25 17
3/13 14:09 14:24 15
3/14 14:10 14:22 12
3/15 14:13 14:18 5
南昌 3/3 14:12 14:21 9
3/4 14:10 14:23 13
3/5 14:08 14:24 16
3/6 14:07 14:25 18
3/7 14:06 14:25 19
3/8 14:06 14:25 19
3/9 14:06 14:24 18
3/10 14:06 14:24 18
3/11 14:06 14:23 17
3/12 14:07 14:22 15
3/13 14:08 14:20 12
3/14 14:11 14:16 5
济南 2/28 14:12 14:20 8
3/1 14:10 14:22 12
3/2 14:08 14:24 16
3/3 14:07 14:24 17
3/4 14:06 14:25 19
3/5 14:06 14:25 19
3/6 14:06 14:24 18
3/7 14:06 14:24 18
3/8 14:06 14:23 17
3/9 14:07 14:22 15
3/10 14:08 14:20 12
3/11 14:10 14:18 8
郑州 2/28 14:15 14:15 0
3/1 14:10 14:20 10
3/2 14:08 14:22 14
3/3 14:06 14:22 16
3/4 14:05 14:23 18
3/5 14:05 14:23 18
3/6 14:04 14:23 19
3/7 14:04 14:23 19
3/8 14:04 14:22 18
3/9 14:05 14:21 16
3/10 14:06 14:20 14
3/11 14:07 14:18 11
3/12 14:11 14:14 3
武汉 3/2 14:12 14:19 7
3/3 14:09 14:22 13
3/4 14:08 14:23 15
3/5 14:06 14:23 17
3/6 14:06 14:24 18
3/7 14:05 14:24 19
3/8 14:05 14:24 19
3/9 14:05 14:23 18
3/10 14:05 14:22 17
3/11 14:06 14:21 15
3/12 14:07 14:20 13
3/13 14:09 14:17 8
长沙 3/3 14:11 14:19 8
3/4 14:08 14:21 13
3/5 14:07 14:22 15
3/6 14:06 14:23 17
3/7 14:05 14:23 18
3/8 14:05 14:23 18
3/9 14:04 14:23 19
3/10 14:04 14:22 18
3/11 14:05 14:22 17
3/12 14:05 14:20 15
3/13 14:07 14:19 12
3/14 14:09 14:16 7
广州 3/5 14:11 14:20 9
3/6 14:09 14:22 13
3/7 14:07 14:23 16
3/8 14:06 14:23 17
3/9 14:05 14:24 19
3/10 14:05 14:23 18
3/11 14:05 14:23 18
3/12 14:05 14:23 18
3/13 14:05 14:22 17
3/14 14:06 14:20 14
3/15 14:07 14:19 12
3/16 14:10 14:15 5
南宁 3/5 14:08 14:16 8
3/6 14:06 14:19 13
3/7 14:04 14:20 16
3/8 14:03 14:20 17
3/9 14:02 14:21 19
3/10 14:02 14:21 19
3/11 14:02 14:20 18
3/12 14:02 14:20 18
3/13 14:02 14:19 17
3/14 14:03 14:18 15
3/15 14:04 14:16 12
3/16 14:06 14:13 7
海口 3/6 14:10 14:17 7
3/7 14:07 14:19 12
3/8 14:06 14:21 15
3/9 14:04 14:21 17
3/10 14:04 14:22 18
3/11 14:03 14:22 19
3/12 14:03 14:22 19
3/13 14:03 14:21 18
3/14 14:03 14:20 17
3/15 14:04 14:19 15
3/16 14:05 14:17 12
3/17 14:07 14:15 8
重庆 3/2 14:09 14:14 5
3/3 14:06 14:17 11
3/4 14:04 14:18 14
3/5 14:03 14:19 16
3/6 14:02 14:19 17
3/7 14:01 14:20 19
3/8 14:01 14:19 18
3/9 14:01 14:19 18
3/10 14:01 14:18 17
3/11 14:01 14:17 16
3/12 14:02 14:16 14
3/13 14:04 14:14 10
成都 3/2 14:06 14:14 8
3/3 14:03 14:16 13
3/4 14:02 14:17 15
3/5 14:01 14:18 17
3/6 14:00 14:18 18
3/7 13:59 14:18 19
3/8 13:59 14:18 19
3/9 13:59 14:17 18
3/10 14:00 14:16 16
3/11 14:00 14:15 15
3/12 14:01 14:14 13
3/13 14:04 14:11 7
贵阳 3/3 14:10 14:13 3
3/4 14:06 14:17 11
3/5 14:04 14:18 14
3/6 14:03 14:19 16
3/7 14:02 14:20 18
3/8 14:01 14:20 19
3/9 14:01 14:20 19
3/10 14:01 14:19 18
3/11 14:01 14:18 17
3/12 14:01 14:17 16
3/13 14:02 14:16 14
3/14 14:04 14:14 10
昆明 3/4 14:05 14:13 8
3/5 14:03 14:15 12
3/6 14:01 14:16 15
3/7 14:00 14:17 17
3/8 13:59 14:17 18
3/9 13:59 14:17 18
3/10 13:58 14:17 19
3/11 13:58 14:16 18
3/12 13:59 14:16 17
3/13 13:59 14:14 15
3/14 14:00 14:13 13
3/15 14:03 14:10 7
拉萨 3/2 13:59 14:05 6
3/3 13:56 14:08 12
3/4 13:54 14:09 15
3/5 13:53 14:10 17
3/6 13:52 14:10 18
3/7 13:52 14:10 18
3/8 13:52 14:10 18
3/9 13:51 14:10 19
3/10 13:52 14:09 17
3/11 13:52 14:08 16
3/12 13:53 14:06 13
3/13 13:55 14:04 9
西安 3/1 14:08 14:17 9
3/2 14:05 14:19 14
3/3 14:04 14:20 16
3/4 14:03 14:20 17
3/5 14:02 14:21 19
3/6 14:02 14:21 19
3/7 14:02 14:20 18
3/8 14:02 14:20 18
3/9 14:02 14:19 17
3/10 14:03 14:18 15
3/11 14:04 14:16 12
3/12 14:07 14:12 5
兰州 2/28 14:06 14:13 7
3/1 14:03 14:16 13
3/2 14:02 14:17 15
3/3 14:01 14:18 17
3/4 14:00 14:18 18
3/5 13:59 14:18 19
3/6 13:59 14:18 19
3/7 13:59 14:17 18
3/8 13:59 14:16 17
3/9 14:00 14:15 15
3/10 14:01 14:14 13
3/11 14:03 14:11 8
西宁 2/28 14:04 14:13 9
3/1 14:02 14:15 13
3/2 14:00 14:16 16
3/3 13:59 14:16 17
3/4 13:59 14:17 18
3/5 13:58 14:17 19
3/6 13:58 14:17 19
3/7 13:58 14:16 18
3/8 13:58 14:15 17
3/9 13:59 14:14 15
3/10 14:00 14:12 12
3/11 14:03 14:09 6
银川 2/27 14:08 14:14 6
2/28 14:05 14:16 11
3/1 14:03 14:18 15
3/2 14:02 14:19 17
3/3 14:01 14:19 18
3/4 14:01 14:19 18
3/5 14:00 14:19 19
3/6 14:00 14:19 19
3/7 14:00 14:18 18
3/8 14:01 14:17 16
3/9 14:02 14:16 14
3/10 14:04 14:13 9
乌鲁木齐 2/25 14:01 14:02 1
2/26 13:56 14:06 10
2/27 13:54 14:08 14
2/28 13:53 14:09 16
3/1 13:52 14:10 18
3/2 13:51 14:10 19
3/3 13:51 14:10 19
3/4 13:51 14:09 18
3/5 13:51 14:09 18
3/6 13:51 14:08 17
3/7 13:52 14:07 15
3/8 13:54 14:05 11
3/9 13:56 14:01 5
香港 3/5 14:13 14:19 6
3/6 14:10 14:22 12
3/7 14:08 14:23 15
3/8 14:07 14:24 17
3/9 14:06 14:24 18
3/10 14:05 14:24 19
3/11 14:05 14:24 19
3/12 14:05 14:23 18
3/13 14:05 14:23 18
3/14 14:06 14:21 15
3/15 14:07 14:20 13
3/16 14:09 14:17 8
澳门 3/5 14:13 14:18 5
3/6 14:10 14:21 11
3/7 14:08 14:22 14
3/8 14:06 14:23 17
3/9 14:06 14:23 17
3/10 14:05 14:24 19
3/11 14:05 14:23 18
3/12 14:05 14:23 18
3/13 14:05 14:22 17
3/14 14:05 14:21 16
3/15 14:06 14:19 13
3/16 14:08 14:17 9
台北 3/4 14:17 14:23 6
3/5 14:14 14:25 11
3/6 14:12 14:27 15
3/7 14:11 14:28 17
3/8 14:10 14:28 18
3/9 14:09 14:28 19
3/10 14:09 14:28 19
3/11 14:09 14:27 18
3/12 14:09 14:27 18
3/13 14:10 14:25 15
3/14 14:11 14:24 13
3/15 14:13 14:21 8
 
 
 
版权所有:户户通(www.huhutong315.com)未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任
    商业合作QQ:746287713  技术讨论QQ群:221792957 网站备案:京ICP备11018552号