户户通高清机安装教程网
|
|
|
|
|

关于“日凌”现象的成因及其造成的影响
   每年春分和秋分前后,太阳运行到地球赤道上空.由于这时太阳距离地球最近,太阳发出的电磁波对地球的辐射最为强烈,这就是天文学上的“日凌”现象.由于通讯卫星多在定点在赤道上空运行,在这期间,如果太阳、通信卫星和地面卫星接收天线恰巧又在一条直线上,那么电磁波对于人造卫星的影响也就最为强烈,严重的会造成卫星信号传输出现障碍,地球上的卫星接收系统在接收到卫星信号时也接收到大量太阳辐射的杂波,无法识别有用信号,造成信号质量下降甚至中断.
日凌对通信信号的干扰大约要持续十天左右.但是不同卫星、不同地域受干扰的时间也会不同.纬度越高影响越早,不过结束也早;纬度靠南的地区则相反.

中星9号 Ku波段 2015年春季日凌时间表
卫星经度:东经92.2度
序号 地点 经度 纬度 日期 开始时间 结束时间 持续时间(分)
1 北京 116.2 40.22 2015-02-27 14:13 14:18 5
2015-02-28 14:10 14:21 11
2015-03-01 14:08 14:22 14
2015-03-02 14:07 14:23 16
2015-03-03 14:06 14:24 18
2015-03-04 14:05 14:24 19
2015-03-05 14:05 14:24 19
2015-03-06 14:05 14:23 18
2015-03-07 14:05 14:23 18
2015-03-08 14:06 14:22 16
2015-03-09 14:07 14:20 13
2015-03-10 14:08 14:18 10
2 天津 117.18 39.15 2015-02-28 14:11 14:21 10
2015-03-01 14:09 14:23 14
2015-03-02 14:08 14:24 16
2015-03-03 14:07 14:24 17
2015-03-04 14:06 14:24 18
2015-03-05 14:06 14:24 18
2015-03-06 14:05 14:24 19
2015-03-07 14:06 14:24 18
2015-03-08 14:06 14:23 17
2015-03-09 14:07 14:21 14
2015-03-10 14:08 14:20 12
2015-03-11 14:11 14:16 5
3 石家庄 114.47 38.03 2015-02-28 14:11 14:19 8
2015-03-01 14:09 14:21 12
2015-03-02 14:07 14:22 15
2015-03-03 14:06 14:23 17
2015-03-04 14:05 14:23 18
2015-03-05 14:05 14:23 18
2015-03-06 14:04 14:23 19
2015-03-07 14:04 14:23 19
2015-03-08 14:05 14:22 17
2015-03-09 14:05 14:21 16
2015-03-10 14:06 14:19 13
2015-03-11 14:08 14:16 8
4 太原 112.57 37.87 2015-02-28 14:10 14:18 8
2015-03-01 14:08 14:20 12
2015-03-02 14:06 14:21 15
2015-03-03 14:05 14:22 17
2015-03-04 14:04 14:22 18
2015-03-05 14:04 14:22 18
2015-03-06 14:03 14:22 19
2015-03-07 14:03 14:22 19
2015-03-08 14:04 14:21 17
2015-03-09 14:04 14:20 16
2015-03-10 14:05 14:18 13
2015-03-11 14:07 14:16 9
5 呼和浩特 111.8 40.82 2015-02-27 14:10 14:17 7
2015-02-28 14:07 14:19 12
2015-03-01 14:06 14:20 14
2015-03-02 14:04 14:21 17
2015-03-03 14:04 14:22 18
2015-03-04 14:03 14:22 19
2015-03-05 14:03 14:22 19
2015-03-06 14:03 14:21 18
2015-03-07 14:03 14:20 17
2015-03-08 14:04 14:19 15
2015-03-09 14:05 14:18 13
2015-03-10 14:07 14:15 8
6 沈阳 123.4 41.83 2015-02-27 14:14 14:22 8
2015-02-28 14:12 14:24 12
2015-03-01 14:10 14:26 16
2015-03-02 14:09 14:26 17
2015-03-03 14:09 14:27 18
2015-03-04 14:08 14:27 19
2015-03-05 14:08 14:26 18
2015-03-06 14:08 14:26 18
2015-03-07 14:08 14:25 17
2015-03-08 14:09 14:24 15
2015-03-09 14:10 14:23 13
2015-03-10 14:12 14:20 8
7 长春 125.32 43.87 2015-02-26 14:17 14:21 4
2015-02-27 14:13 14:24 11
2015-02-28 14:11 14:25 14
2015-03-01 14:10 14:26 16
2015-03-02 14:09 14:27 18
2015-03-03 14:09 14:27 18
2015-03-04 14:08 14:27 19
2015-03-05 14:08 14:27 19
2015-03-06 14:08 14:26 18
2015-03-07 14:09 14:25 16
2015-03-08 14:10 14:24 14
2015-03-09 14:11 14:22 11
2015-03-10 14:15 14:17 2
8 哈尔滨 126.68 45.75 2015-02-26 14:15 14:23 8
2015-02-27 14:12 14:25 13
2015-02-28 14:11 14:26 15
2015-03-01 14:10 14:27 17
2015-03-02 14:09 14:27 18
2015-03-03 14:08 14:27 19
2015-03-04 14:08 14:27 19
2015-03-05 14:08 14:26 18
2015-03-06 14:09 14:26 17
2015-03-07 14:09 14:25 16
2015-03-08 14:10 14:23 13
2015-03-09 14:12 14:20 8
9 上海 121.48 31.23 2015-03-02 14:18 14:21 3
2015-03-03 14:14 14:24 10
2015-03-04 14:12 14:26 14
2015-03-05 14:10 14:27 17
2015-03-06 14:10 14:27 17
2015-03-07 14:09 14:27 18
2015-03-08 14:09 14:27 18
2015-03-09 14:08 14:27 19
2015-03-10 14:09 14:26 17
2015-03-11 14:09 14:25 16
2015-03-12 14:10 14:24 14
2015-03-13 14:12 14:22 10
10 南京 118.83 32.03 2015-03-02 14:14 14:21 7
2015-03-03 14:12 14:24 12
2015-03-04 14:10 14:25 15
2015-03-05 14:09 14:26 17
2015-03-06 14:08 14:26 18
2015-03-07 14:07 14:26 19
2015-03-08 14:07 14:26 19
2015-03-09 14:07 14:25 18
2015-03-10 14:07 14:25 18
2015-03-11 14:08 14:23 15
2015-03-12 14:09 14:22 13
2015-03-13 14:11 14:19 8
11 杭州 120.15 30.23 2015-03-03 14:14 14:23 9
2015-03-04 14:12 14:25 13
2015-03-05 14:10 14:26 16
2015-03-06 14:09 14:27 18
2015-03-07 14:09 14:27 18
2015-03-08 14:08 14:27 19
2015-03-09 14:08 14:27 19
2015-03-10 14:08 14:26 18
2015-03-11 14:08 14:25 17
2015-03-12 14:09 14:24 15
2015-03-13 14:10 14:22 12
2015-03-14 14:13 14:19 6
12 合肥 117.3 31.85 2015-03-02 14:14 14:20 6
2015-03-03 14:11 14:23 12
2015-03-04 14:09 14:24 15
2015-03-05 14:08 14:25 17
2015-03-06 14:07 14:25 18
2015-03-07 14:07 14:25 18
2015-03-08 14:06 14:25 19
2015-03-09 14:06 14:25 19
2015-03-10 14:07 14:24 17
2015-03-11 14:07 14:23 16
2015-03-12 14:08 14:21 13
2015-03-13 14:10 14:19 9
13 福州 119.3 26.08 2015-03-04 14:16 14:21 5
2015-03-05 14:13 14:24 11
2015-03-06 14:11 14:25 14
2015-03-07 14:10 14:26 16
2015-03-08 14:09 14:27 18
2015-03-09 14:08 14:27 19
2015-03-10 14:08 14:27 19
2015-03-11 14:08 14:26 18
2015-03-12 14:08 14:25 17
2015-03-13 14:09 14:24 15
2015-03-14 14:10 14:23 13
2015-03-15 14:11 14:20 9
14 南昌 115.87 28.68 2015-03-03 14:14 14:19 5
2015-03-04 14:11 14:22 11
2015-03-05 14:09 14:23 14
2015-03-06 14:08 14:24 16
2015-03-07 14:07 14:25 18
2015-03-08 14:06 14:25 19
2015-03-09 14:06 14:25 19
2015-03-10 14:06 14:24 18
2015-03-11 14:06 14:23 17
2015-03-12 14:07 14:22 15
2015-03-13 14:08 14:21 13
2015-03-14 14:09 14:19 10
15 济南 117 36.63 2015-02-28 14:15 14:18 3
2015-03-01 14:11 14:21 10
2015-03-02 14:09 14:23 14
2015-03-03 14:08 14:24 16
2015-03-04 14:07 14:24 17
2015-03-05 14:06 14:25 19
2015-03-06 14:06 14:25 19
2015-03-07 14:06 14:24 18
2015-03-08 14:06 14:24 18
2015-03-09 14:06 14:23 17
2015-03-10 14:07 14:21 14
2015-03-11 14:09 14:19 10
2015-03-12 14:12 14:15 3
16 郑州 113.7 34.8 2015-03-01 14:11 14:19 8
2015-03-02 14:09 14:21 12
2015-03-03 14:07 14:22 15
2015-03-04 14:06 14:23 17
2015-03-05 14:05 14:23 18
2015-03-06 14:05 14:23 18
2015-03-07 14:04 14:23 19
2015-03-08 14:04 14:23 19
2015-03-09 14:05 14:22 17
2015-03-10 14:05 14:21 16
2015-03-11 14:06 14:19 13
2015-03-12 14:08 14:16 8
17 武汉 114.35 30.62 2015-03-03 14:10 14:21 11
2015-03-04 14:08 14:22 14
2015-03-05 14:07 14:23 16
2015-03-06 14:06 14:24 18
2015-03-07 14:05 14:24 19
2015-03-08 14:05 14:24 19
2015-03-09 14:05 14:23 18
2015-03-10 14:05 14:23 18
2015-03-11 14:05 14:22 17
2015-03-12 14:06 14:20 14
2015-03-13 14:08 14:18 10
2015-03-14 14:12 14:14 2
18 长沙 113 28.18 2015-03-03 14:13 14:17 4
2015-03-04 14:10 14:20 10
2015-03-05 14:08 14:22 14
2015-03-06 14:06 14:23 17
2015-03-07 14:05 14:23 18
2015-03-08 14:05 14:23 18
2015-03-09 14:04 14:23 19
2015-03-10 14:04 14:23 19
2015-03-11 14:04 14:22 18
2015-03-12 14:05 14:21 16
2015-03-13 14:06 14:20 14
2015-03-14 14:07 14:17 10
19 广州 113.25 23.13 2015-03-05 14:13 14:18 5
2015-03-06 14:10 14:21 11
2015-03-07 14:08 14:22 14
2015-03-08 14:07 14:23 16
2015-03-09 14:06 14:23 17
2015-03-10 14:05 14:24 19
2015-03-11 14:05 14:23 18
2015-03-12 14:05 14:23 18
2015-03-13 14:05 14:22 17
2015-03-14 14:05 14:21 16
2015-03-15 14:06 14:20 14
2015-03-16 14:08 14:17 9
20 南宁 108.33 22.8 2015-03-05 14:11 14:14 3
2015-03-06 14:07 14:18 11
2015-03-07 14:05 14:19 14
2015-03-08 14:04 14:20 16
2015-03-09 14:03 14:20 17
2015-03-10 14:02 14:21 19
2015-03-11 14:02 14:20 18
2015-03-12 14:02 14:20 18
2015-03-13 14:02 14:19 17
2015-03-14 14:02 14:18 16
2015-03-15 14:03 14:17 14
2015-03-16 14:05 14:15 10
21 海口 110.33 20.03 2015-03-07 14:09 14:19 10
2015-03-08 14:06 14:20 14
2015-03-09 14:05 14:21 16
2015-03-10 14:04 14:22 18
2015-03-11 14:03 14:22 19
2015-03-12 14:03 14:22 19
2015-03-13 14:03 14:21 18
2015-03-14 14:03 14:21 18
2015-03-15 14:03 14:20 17
2015-03-16 14:04 14:18 14
2015-03-17 14:06 14:16 10
2015-03-18 14:10 14:11 1
22 重庆 106.53 29.53 2015-03-03 14:07 14:16 9
2015-03-04 14:05 14:18 13
2015-03-05 14:03 14:19 16
2015-03-06 14:02 14:19 17
2015-03-07 14:01 14:20 19
2015-03-08 14:01 14:20 19
2015-03-09 14:01 14:19 18
2015-03-10 14:01 14:19 18
2015-03-11 14:01 14:18 17
2015-03-12 14:02 14:17 15
2015-03-13 14:03 14:15 12
2015-03-14 14:06 14:12 6
23 成都 104.08 30.65 2015-03-02 14:08 14:12 4
2015-03-03 14:04 14:15 11
2015-03-04 14:02 14:17 15
2015-03-05 14:01 14:18 17
2015-03-06 14:00 14:18 18
2015-03-07 14:00 14:18 18
2015-03-08 13:59 14:18 19
2015-03-09 13:59 14:18 19
2015-03-10 13:59 14:17 18
2015-03-11 14:00 14:16 16
2015-03-12 14:01 14:15 14
2015-03-13 14:02 14:12 10
24 贵阳 106.7 26.58 2015-03-04 14:08 14:15 7
2015-03-05 14:05 14:18 13
2015-03-06 14:03 14:19 16
2015-03-07 14:02 14:19 17
2015-03-08 14:01 14:20 19
2015-03-09 14:01 14:20 19
2015-03-10 14:01 14:19 18
2015-03-11 14:01 14:19 18
2015-03-12 14:01 14:18 17
2015-03-13 14:02 14:17 15
2015-03-14 14:03 14:15 12
2015-03-15 14:05 14:12 7
25 昆明 102.68 25 2015-03-05 14:04 14:14 10
2015-03-06 14:02 14:16 14
2015-03-07 14:00 14:17 17
2015-03-08 13:59 14:17 18
2015-03-09 13:59 14:17 18
2015-03-10 13:58 14:17 19
2015-03-11 13:58 14:17 19
2015-03-12 13:58 14:16 18
2015-03-13 13:59 14:15 16
2015-03-14 14:00 14:14 14
2015-03-15 14:01 14:12 11
26 拉萨 91.17 29.67 2015-03-03 13:57 14:07 10
2015-03-04 13:55 14:09 14
2015-03-05 13:54 14:10 16
2015-03-06 13:53 14:10 17
2015-03-07 13:52 14:10 18
2015-03-08 13:52 14:10 18
2015-03-09 13:51 14:10 19
2015-03-10 13:52 14:09 17
2015-03-11 13:52 14:09 17
2015-03-12 13:53 14:07 14
2015-03-13 13:54 14:05 11
2015-03-14 13:57 14:02 5
27 西安 108.9 34.27 2015-03-01 14:09 14:16 7
2015-03-02 14:06 14:18 12
2015-03-03 14:05 14:19 14
2015-03-04 14:04 14:20 16
2015-03-05 14:03 14:21 18
2015-03-06 14:02 14:21 19
2015-03-07 14:02 14:21 19
2015-03-08 14:02 14:20 18
2015-03-09 14:02 14:19 17
2015-03-10 14:03 14:18 15
2015-03-11 14:04 14:17 13
2015-03-12 14:05 14:14 9
28 兰州 103.82 36.05 2015-02-28 14:09 14:11 2
2015-03-01 14:04 14:15 11
2015-03-02 14:02 14:16 14
2015-03-03 14:01 14:17 16
2015-03-04 14:00 14:18 18
2015-03-05 14:00 14:18 18
2015-03-06 13:59 14:18 19
2015-03-07 13:59 14:18 19
2015-03-08 13:59 14:17 18
2015-03-09 14:00 14:16 16
2015-03-10 14:00 14:15 15
2015-03-11 14:02 14:13 11
2015-03-12 14:05 14:09 4
29 西宁 101.75 36.63 2015-02-28 14:06 14:11 5
2015-03-01 14:03 14:14 11
2015-03-02 14:01 14:15 14
2015-03-03 14:00 14:16 16
2015-03-04 13:59 14:17 18
2015-03-05 13:58 14:17 19
2015-03-06 13:58 14:17 19
2015-03-07 13:58 14:16 18
2015-03-08 13:58 14:16 18
2015-03-09 13:59 14:15 16
2015-03-10 14:00 14:13 13
2015-03-11 14:01 14:11 10
30 银川 106.27 38.33 2015-02-28 14:06 14:15 9
2015-03-01 14:04 14:17 13
2015-03-02 14:03 14:18 15
2015-03-03 14:02 14:19 17
2015-03-04 14:01 14:19 18
2015-03-05 14:00 14:19 19
2015-03-06 14:00 14:19 19
2015-03-07 14:00 14:18 18
2015-03-08 14:01 14:18 17
2015-03-09 14:01 14:16 15
2015-03-10 14:03 14:15 12
2015-03-11 14:05 14:12 7
31 乌鲁木齐 87.6 43.8 2015-02-26 13:58 14:05 7
2015-02-27 13:55 14:07 12
2015-02-28 13:54 14:09 15
2015-03-01 13:52 14:09 17
2015-03-02 13:52 14:10 18
2015-03-03 13:51 14:10 19
2015-03-04 13:51 14:10 19
2015-03-05 13:51 14:09 18
2015-03-06 13:51 14:08 17
2015-03-07 13:52 14:07 15
2015-03-08 13:53 14:06 13
2015-03-09 13:55 14:04 9
32 香港 114.17 22.3 2015-03-06 14:11 14:21 10
2015-03-07 14:09 14:22 13
2015-03-08 14:07 14:23 16
2015-03-09 14:06 14:24 18
2015-03-10 14:06 14:24 18
2015-03-11 14:05 14:24 19
2015-03-12 14:05 14:24 19
2015-03-13 14:05 14:23 18
2015-03-14 14:06 14:22 16
2015-03-15 14:06 14:21 15
2015-03-16 14:08 14:19 11
2015-03-17 14:11 14:15 4
33 澳门 113.33 22.13 2015-03-06 14:11 14:20 9
2015-03-07 14:09 14:22 13
2015-03-08 14:07 14:23 16
2015-03-09 14:06 14:23 17
2015-03-10 14:05 14:24 19
2015-03-11 14:05 14:24 19
2015-03-12 14:05 14:23 18
2015-03-13 14:05 14:23 18
2015-03-14 14:05 14:22 17
2015-03-15 14:06 14:20 14
2015-03-16 14:07 14:18 11
2015-03-17 14:10 14:15 5
34 台北 121.52 25.05 2015-03-05 14:15 14:24 9
2015-03-06 14:13 14:26 13
2015-03-07 14:11 14:27 16
2015-03-08 14:10 14:28 18
2015-03-09 14:10 14:28 18
2015-03-10 14:09 14:28 19
2015-03-11 14:09 14:28 19
2015-03-12 14:09 14:27 18
2015-03-13 14:09 14:26 17
2015-03-14 14:10 14:25 15
2015-03-15 14:12 14:23 11
2015-03-16 14:15 14:19 4
 
版权所有:户户通(www.huhutong315.com)未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任
网站备案:京ICP备11018552号